Referenzen
Österreich
| Afritz | Icetracker | |
| Alberschwende | wM 2070 | Benzin |
| Amstetten | EM 2300 | Elektra |
| Bad Hofgastein | EM 1700 | |
| Bergheim | WM 1700 | |
| Eggenburg | Icetracker | |
| eSV Plansee | z 1800 | |
| Feldbach | WM 1700 | |
| Frohnleiten | Me 230 SX | |
| Gmunden | Me 230 SX | Elektra |
| Götzens | WM 2070 | |
| Groß Siegharts | WM 1700 | |
| Groß Siegharts | Randfräse | Elektra |
| Hard | Me 230 lX | Elektra |
| Hart bei Graz | Me 230 SX | |
| Hart bei Graz | WM 1700 | |
| Hartberg | WM 1700 | Diesel |
| Innsbruck Olympiaworld | Me 230 SX | elektra |
| Innsbruck Olympiaworld | Me 270 D | |
| Innsbruck | Icetracker | 4 Stück |
| Innsbruck | WM 1700 | |
| Kufstein | Me 230SX | |
| Kitzbühel | Me 230SX | |
| Laa an der Thaya | Me 215 | |
| Linz | Me 230 lX | elektra |
| Lutzmannsburg | Multitruck | |
| Leonding | wM 2300 | Benzin |
| Lind im Drautal | z 1800 | |
| Mils bei Hall | WM 1700 | |
| Mistelbach | Me 215 | Elektra |
| Mondsee | ME 170 | |
| nüziders | WM 1700 | |
| Ried im Innkreis | WM 1700 | |
| Rosental | Multitruck | Elektra |
| Ried/Tirol | Icetracker | |
| Rum | Icetracker | |
| Schremms | z 1800 | |
| Saalfelden | Icetracker | |
| Silz | Me 215 | |
| Sölden | MD 170 | |
| Silz | Randfräse | |
| St. andrä | Icetracker | |
| Stockenboi | Icetracker | |
| St. Anton | wM 1700 | Diesel |
| St. Johan | WM 2300 | Benzin |
| St. Johann | Randfräse | |
| St. Johann | WM 1700 | |
| St. Pölten | Me 230 l Elektra | |
| Steinach | WM 1700 | Diesel |
| Telfs | EW 2070 | Diesel |
| Thiersee | z 1800 | |
| Tragwein | EM 1700 | |
| Traun | EM 2300 | Benzin |
| Tulln | EM 2300 | Benzin |
| Unterpremstätten | WM 2300 | Elektra |
| Villach | WM 1700 | |
| Völs | MD 200 | |
| Wals - Siezenheim | WM 1700 | |
| Waidhofen | WM 1700 | |
| Weißensee | Icetracker | |
| Wels | ME 200 | elektra |
| Weiz | WM 2070 | Benzin |
| Zell am See | Icetracker |
Deutschland
| Aue | Me 215 | Elektra |
| Bad Tölz | Me 230 lX | Elektra |
| Bad Tölz | Randfräse Minengo | Elektra |
| Johnsdorf | MD 200 | Diesel |
| Johnsdorf | Me 215 | Elektra |
| Johnsdorf | Randfräse Minengo | Elektra |
| Klingenthal | Zamboni | Benzin |
| Krefeld | engo 230 lX | Elektra |
| Krefeld | engo 230 lX | Elektra |
| München | Randfräse Minengo | Elektra |
| München | Engo Max 250 | Benzin |
| München | Engo Max 250 | Benzin |
| Neumarkt | Engo 230 SX | Elektra |
| Ravensburg | Me 230 lX | Elektra |
| Schweinfurt | Engo 230 lX | Elektra |
| Senftenberg | Zamboni 440 | Benzin |
| Zirndorf | Me 215 | Benzin |
| Zirndorf | Randfräse Minengo | Elektra |
Schweiz
| Charmey | Me 215 | Elektra |
| Charmey | Randfräse | Elektra |
| Martigny | Me 215 | Elektra |
| Martigny | Randfräse | Elektra |
| Wintherthur | Randfräse | Elektra |
News
Red Bull Crashed Ice 2013 – Rückschau
Die Red Bull Crashed Ice Weltmeisterschaft 2013 ist gelaufen, es war eine tolle Saison!
Wer wird Ice Cross Downhill Weltmeister?
Am Samstag, den 16.03.2013 findet in Quebec der letzte Lauf zur Red Bull Crashed Ice...
AST Produkte
Image Video
Testimonials
Eishockey WM 2005 & ShorttrackWM 2009 (Wien)
Die Firma AST Eis- u. Solartechnik GmbH mit Firmensitz in Reutte hat zur Eishockey WM 2005 in Wien folgendes Equipment geliefert:eine Bandenanlage laut IHHF-Norm inkl. Spieler-Straf u. Jurikabinen2 Stk. elektrische EisbearbeitungsmaschinenDas Equipment wurde auf die bestehende Betonpiste der Wiener Stadthalle von AST montiert bzw. die Eisbearbeitungsgeräte wurden während der Veranstaltung von AST betreut.2009 wurde AST für die Lieferung und Montage des Equipments zur ShorttrackWM in Wien im Ferry Dusika Stadion beauftragt. In diesem Fall wurde auch zusätzlich, neben dem Bandensystem und den Eisbearbeitungsmaschinen, die Eistechnik geliefert...[подробнее]




















