Referenzen
Österreich
| Afritz | Icetracker | |
| Alberschwende | wM 2070 | Benzin |
| Amstetten | EM 2300 | Elektra |
| Bad Hofgastein | EM 1700 | |
| Bergheim | WM 1700 | |
| Eggenburg | Icetracker | |
| eSV Plansee | z 1800 | |
| Feldbach | WM 1700 | |
| Frohnleiten | Me 230 SX | |
| Gmunden | Me 230 SX | Elektra |
| Götzens | WM 2070 | |
| Groß Siegharts | WM 1700 | |
| Groß Siegharts | Randfräse | Elektra |
| Hard | Me 230 lX | Elektra |
| Hart bei Graz | Me 230 SX | |
| Hart bei Graz | WM 1700 | |
| Hartberg | WM 1700 | Diesel |
| Innsbruck Olympiaworld | Me 230 SX | elektra |
| Innsbruck Olympiaworld | Me 270 D | |
| Innsbruck | Icetracker | 4 Stück |
| Innsbruck | WM 1700 | |
| Kufstein | Me 230SX | |
| Kitzbühel | Me 230SX | |
| Laa an der Thaya | Me 215 | |
| Linz | Me 230 lX | elektra |
| Lutzmannsburg | Multitruck | |
| Leonding | wM 2300 | Benzin |
| Lind im Drautal | z 1800 | |
| Mils bei Hall | WM 1700 | |
| Mistelbach | Me 215 | Elektra |
| Mondsee | ME 170 | |
| nüziders | WM 1700 | |
| Ried im Innkreis | WM 1700 | |
| Rosental | Multitruck | Elektra |
| Ried/Tirol | Icetracker | |
| Rum | Icetracker | |
| Schremms | z 1800 | |
| Saalfelden | Icetracker | |
| Silz | Me 215 | |
| Sölden | MD 170 | |
| Silz | Randfräse | |
| St. andrä | Icetracker | |
| Stockenboi | Icetracker | |
| St. Anton | wM 1700 | Diesel |
| St. Johan | WM 2300 | Benzin |
| St. Johann | Randfräse | |
| St. Johann | WM 1700 | |
| St. Pölten | Me 230 l Elektra | |
| Steinach | WM 1700 | Diesel |
| Telfs | EW 2070 | Diesel |
| Thiersee | z 1800 | |
| Tragwein | EM 1700 | |
| Traun | EM 2300 | Benzin |
| Tulln | EM 2300 | Benzin |
| Unterpremstätten | WM 2300 | Elektra |
| Villach | WM 1700 | |
| Völs | MD 200 | |
| Wals - Siezenheim | WM 1700 | |
| Waidhofen | WM 1700 | |
| Weißensee | Icetracker | |
| Wels | ME 200 | elektra |
| Weiz | WM 2070 | Benzin |
| Zell am See | Icetracker |
Deutschland
| Aue | Me 215 | Elektra |
| Bad Tölz | Me 230 lX | Elektra |
| Bad Tölz | Randfräse Minengo | Elektra |
| Johnsdorf | MD 200 | Diesel |
| Johnsdorf | Me 215 | Elektra |
| Johnsdorf | Randfräse Minengo | Elektra |
| Klingenthal | Zamboni | Benzin |
| Krefeld | engo 230 lX | Elektra |
| Krefeld | engo 230 lX | Elektra |
| München | Randfräse Minengo | Elektra |
| München | Engo Max 250 | Benzin |
| München | Engo Max 250 | Benzin |
| Neumarkt | Engo 230 SX | Elektra |
| Ravensburg | Me 230 lX | Elektra |
| Schweinfurt | Engo 230 lX | Elektra |
| Senftenberg | Zamboni 440 | Benzin |
| Zirndorf | Me 215 | Benzin |
| Zirndorf | Randfräse Minengo | Elektra |
Schweiz
| Charmey | Me 215 | Elektra |
| Charmey | Randfräse | Elektra |
| Martigny | Me 215 | Elektra |
| Martigny | Randfräse | Elektra |
| Wintherthur | Randfräse | Elektra |
News
20.04.2012
Derzeit läuft die Eishockey WM in Laibach
Komplette AST Eishockeyfläche in der neuen Arena Ljubljana
20.04.2012
Erfolgreiche Curling WM 2012 in Basel
AST Monteure schafften in nur 26 Stunden die Installation der Eistechnik!
12.03.2012
AST ist Eistechnik Ausstatter der Curling WM 2012
Der Veranstalter vertraut der Eiskunst von AST
Testimonials
Liebes AST Team,
vielen Dank für euren tollen Job beim RBCI in München. Als kleine Erinnerung anbei ein Bild mit einem packenden Zweikampf auf "eurem" Eis. Grüße aus München Oliver Red Bull Deutschland P.S. Genesungswünsche, speziell an Stefan[подробнее]















